ارتفاع سعر الدولار .. أسعار الذهب و العملات و المحروقات الاثنين 16 \ 3 \ 2015 ( محدث 2 )

أسعار الذهب و العملات و المحروقات الاثنين 16 \ 3 \ 2015
| شراء | مبيع | |
| غرام الذهب عيار 21 | 8100 | |
| الدولار | 255 | 257 |
| اليورو | 269 | 271 |
| الليرة التركية | 98 | 99 |
| الدرهم الإماراتي | 69 | 70 |
| الجنيه المصري | 27 | 28 |
| الريال السعودي | 68 | 69 |
| الدينار الأردني | 360 | 362 |
| البنزين | 250 | |
| المازوت | 150 | |
| اسطوانة الغاز | 2500 |
ههههههههههههههه
القائد المعغن والاقتصاد المعفن
يا حيف عليك يا وطن . . . يا حيف
الدولار يشد حاله شوي ويفوت طب بشري بالشام