إحصائيات حية لحالات فيروس كورونا كوفيد 19

إحصائيات كورونا عالمياً الآن
الحالات
98٬089٬877
الوفيات
2٬100٬404
مريضة
25٬522٬371
حرجة
111٬345
شُفِيَت
70٬467٬102
أخر تحديث بتاريخ 22 يناير، 2021 الساعة
إحصائيات كورونا في سوريا
الاحصائيات الآن حسب الدولة لحالات فيروس كورونا كوفيد-19
الدولة | إجمالي الحالات | حالات جديدة | إجمالي الوفيات | وفيات جديدة | شُفِيَت | حالات مريضة | حالات حرجة | الإختبارات/1مليون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25,196,086 | - | 420,285 | - | 15,100,991 | 9,674,810 | 27,653 | 883,992 |
![]() | 10,626,200 | - | 153,067 | - | 10,282,889 | 190,244 | 8,944 | 136,460 |
![]() | 8,699,814 | - | 214,228 | - | 7,580,741 | 904,845 | 8,318 | 134,019 |
![]() | 3,655,839 | - | 67,832 | - | 3,054,218 | 533,789 | 2,300 | 671,373 |
![]() | 3,543,646 | - | 94,580 | - | 1,586,707 | 1,862,359 | 3,953 | 977,391 |
![]() | 2,987,965 | - | 71,998 | - | 214,538 | 2,701,429 | 2,876 | 625,597 |
![]() | 2,560,587 | - | 55,041 | - | - | 2,505,546 | 3,734 | 645,039 |
![]() | 2,428,221 | - | 84,202 | - | 1,827,451 | 516,568 | 2,418 | 499,351 |
![]() | 2,412,505 | - | 24,640 | - | 2,290,032 | 97,833 | 2,074 | 330,399 |
![]() | 2,108,895 | - | 51,151 | - | 1,762,200 | 295,544 | 4,787 | 446,183 |
![]() | 1,972,345 | - | 50,187 | - | 1,801,134 | 121,024 | 3,482 | 184,037 |
![]() | 1,843,077 | - | 46,355 | - | 1,625,755 | 170,967 | 3,616 | 126,602 |
![]() | 1,711,283 | 22,339 | 146,174 | 1,803 | 1,277,978 | 287,131 | 5,652 | 33,151 |
![]() | 1,457,755 | - | 34,561 | - | 1,215,732 | 207,462 | 1,597 | 217,828 |
![]() | 1,380,807 | - | 39,501 | - | 1,183,443 | 157,863 | 546 | 130,944 |
![]() | 1,354,520 | - | 57,150 | - | 1,144,549 | 152,821 | 4,168 | 102,074 |
![]() | 1,177,621 | - | 21,499 | - | 914,730 | 241,392 | 177 | 137,887 |
![]() | 1,082,907 | - | 39,274 | - | 997,285 | 46,348 | 1,727 | 180,247 |
![]() | 951,651 | - | 27,203 | - | 772,790 | 151,658 | - | 31,113 |
![]() | 932,884 | - | 13,337 | - | - | 919,547 | 677 | 370,285 |
![]() | 917,359 | - | 14,973 | - | 782,558 | 119,828 | 1,095 | 527,438 |
![]() | 731,450 | - | 18,622 | - | 645,729 | 67,099 | 868 | 445,472 |
![]() | 703,776 | - | 17,554 | - | 641,288 | 44,934 | 1,005 | 273,657 |
![]() | 685,107 | - | 17,702 | - | 642,004 | 25,401 | 1,007 | 388,667 |
![]() | 684,256 | - | 20,572 | - | 47,515 | 616,169 | 336 | 664,520 |
![]() | 611,407 | - | 12,977 | - | 576,725 | 21,705 | 139 | 129,347 |
![]() | 595,149 | - | 9,686 | - | 434,237 | 151,226 | 702 | 645,314 |
![]() | 582,869 | - | 4,245 | - | 497,578 | 81,046 | 1,163 | 1,070,213 |
![]() | 542,952 | - | 10,921 | - | - | 532,031 | 327 | 485,114 |
![]() | 530,271 | - | 7,966 | - | 475,074 | 47,231 | - | 21,228 |
![]() | 528,891 | 1,745 | 11,204 | 47 | 482,771 | 34,916 | 2,362 | 33,870 |
![]() | 507,717 | - | 10,116 | - | 467,475 | 30,126 | 727 | 67,416 |
![]() | 507,123 | - | 8,971 | - | 317,600 | 180,552 | 310 | 472,850 |
![]() | 463,706 | - | 8,076 | - | 439,301 | 16,329 | 468 | 141,171 |
![]() | 399,798 | - | 7,288 | - | 376,360 | 16,150 | 340 | 457,190 |
![]() | 379,093 | - | 3,830 | - | 31,536 | 343,727 | 166 | 288,712 |
![]() | 365,775 | - | 6,342 | - | 357,337 | 2,096 | 326 | 338,175 |
![]() | 355,662 | - | 11,713 | - | 235,276 | 108,673 | 286 | 311,025 |
![]() | 345,221 | - | 4,743 | - | 273,187 | 67,291 | 1,014 | 48,671 |
![]() | 318,181 | - | 4,198 | - | 304,200 | 9,783 | 151 | 356,735 |
![]() | 305,752 | - | 4,944 | - | 250,215 | 50,593 | 243 | 362,295 |
![]() | 269,241 | - | 2,151 | - | 158,822 | 108,268 | 864 | 359,314 |
![]() | 268,646 | - | 1,979 | - | 262,868 | 3,799 | - | 69,043 |
![]() | 267,258 | - | 766 | - | 239,322 | 27,170 | - | 2,413,706 |
![]() | 251,071 | - | 2,998 | - | 238,101 | 9,972 | - | 515,882 |
![]() | 236,189 | - | 14,526 | - | 199,332 | 22,331 | 489 | 46,792 |
![]() | 232,298 | - | 1,619 | - | 216,744 | 13,935 | - | 456,410 |
![]() | 231,242 | - | 3,801 | - | 181,129 | 46,312 | 574 | 301,658 |
![]() | 228,246 | - | 3,053 | - | 218,387 | 6,806 | - | 229,811 |
![]() | 227,326 | - | 4,738 | - | 219,082 | 3,506 | 136 | 278,648 |
![]() | 213,864 | - | 8,741 | - | 177,354 | 27,769 | 297 | 188,070 |
![]() | 199,672 | - | 2,482 | - | 146,020 | 51,170 | 329 | 89,976 |
![]() | 196,393 | 2,648 | 9,818 | 54 | 147,744 | 38,831 | 71 | 42,894 |
![]() | 192,265 | - | 1,909 | - | 176,003 | 14,353 | 136 | 2,122,092 |
![]() | 190,884 | - | 5,989 | - | 137,460 | 47,435 | 410 | 66,855 |
![]() | 188,477 | - | 2,506 | - | 145,724 | 40,247 | 215 | 109,639 |
![]() | 181,922 | - | 2,818 | - | 23,364 | 155,740 | 214 | 574,451 |
![]() | 173,842 | 1,430 | 2,403 | - | 157,597 | 13,842 | 221 | 314,392 |
![]() | 173,819 | - | 2,554 | - | 113,364 | 57,901 | 183 | 681,397 |
![]() | 172,549 | - | 642 | - | 130,152 | 41,755 | 260 | 129,980 |
![]() | 165,528 | - | 3,021 | - | 154,046 | 8,461 | - | 212,586 |
![]() | 159,834 | - | 951 | - | 152,826 | 6,057 | 51 | 333,559 |
![]() | 159,715 | - | 8,801 | - | 125,171 | 25,743 | 90 | 9,671 |
![]() | 154,788 | - | 3,315 | - | 145,168 | 6,305 | 228 | 150,060 |
![]() | 154,306 | - | 3,284 | - | 131,377 | 19,645 | 182 | 367,708 |
![]() | 154,063 | - | 1,757 | - | 142,819 | 9,487 | 78 | 188,534 |
![]() | 152,395 | - | 5,389 | - | 136,980 | 10,026 | 5 | 39,856 |
![]() | 150,479 | - | 5,570 | - | 138,748 | 6,161 | 293 | 375,028 |
![]() | 148,258 | - | 248 | - | 144,478 | 3,532 | 33 | 477,258 |
![]() | 138,044 | 1,146 | 3,422 | 16 | 60,392 | 74,230 | 227 | 34,805 |
![]() | 136,166 | - | 3,013 | - | 119,973 | 13,180 | - | 40,505 |
![]() | 132,486 | - | 1,517 | - | 124,730 | 6,239 | 23 | 170,587 |
![]() | 132,326 | - | 2,057 | - | 118,006 | 12,263 | 225 | 16,335 |
![]() | 125,518 | - | 2,570 | - | 100,848 | 22,100 | 238 | 86,473 |
![]() | 122,260 | - | 1,129 | - | 114,299 | 6,832 | 105 | 89,208 |
![]() | 119,206 | - | 4,536 | - | 89,882 | 24,788 | - | 174,719 |
![]() | 116,655 | - | 1,485 | - | 93,646 | 21,524 | 10 | 5,758 |
![]() | 111,746 | - | 1,716 | - | 89,909 | 20,121 | - | 88,438 |
![]() | 104,852 | - | 2,853 | - | 71,343 | 30,656 | 42 | - |
![]() | 99,630 | - | 1,739 | - | 82,729 | 15,162 | 33 | 20,993 |
![]() | 98,878 | - | 366 | - | 95,594 | 2,918 | 15 | 1,497,697 |
![]() | 89,817 | - | 2,754 | - | 75,387 | 11,676 | 138 | 209,889 |
![]() | 88,804 | 103 | 4,635 | - | 82,495 | 1,674 | 80 | 111,163 |
![]() | 83,585 | - | 1,394 | - | 79,509 | 2,682 | 50 | 97,152 |
![]() | 78,219 | - | 620 | - | 76,655 | 944 | 156 | 40,841 |
![]() | 74,262 | 344 | 1,328 | 12 | 61,415 | 11,519 | 299 | 102,980 |
![]() | 69,916 | - | 1,296 | - | 42,426 | 26,194 | 39 | 111,286 |
![]() | 60,259 | - | 544 | - | 49,835 | 9,880 | 40 | 595,568 |
![]() | 59,480 | - | 361 | - | 56,706 | 2,413 | 29 | 22,947 |
![]() | 59,235 | - | 29 | - | 58,959 | 247 | 1 | 1,031,505 |
![]() | 58,710 | - | 1,057 | - | 42,517 | 15,136 | 95 | 575,567 |
![]() | 56,998 | - | 762 | - | 47,974 | 8,262 | 68 | 340,983 |
![]() | 56,076 | - | 276 | - | 47,984 | 7,816 | - | 70,922 |
![]() | 54,483 | - | 2,370 | - | 46,887 | 5,226 | 794 | 5,949 |
![]() | 52,388 | - | 1,530 | - | 46,013 | 4,845 | 109 | 103,409 |
![]() | 49,319 | - | 562 | - | 46,499 | 2,258 | 14 | 2,885,181 |
![]() | 42,213 | - | 597 | - | 31,522 | 10,094 | 388 | 43,187 |
![]() | 41,565 | - | 632 | - | 31,000 | 9,933 | 27 | 485,121 |
![]() | 39,212 | - | 354 | - | 28,743 | 10,115 | 45 | 547,814 |
![]() | 38,806 | - | 316 | - | 13,699 | 24,791 | - | 17,362 |
![]() | 34,992 | - | 347 | - | 26,927 | 7,718 | 98 | 223,857 |
![]() | 31,515 | - | 310 | - | 29,230 | 1,975 | 27 | 96,590 |
![]() | 30,225 | - | 283 | - | 19,510 | 10,432 | - | 9,962 |
![]() | 30,047 | - | 917 | - | 19,569 | 9,561 | - | 17,562 |
![]() | 29,636 | - | 178 | - | 2,057 | 27,401 | 58 | 772,253 |
![]() | 28,753 | 3 | 909 | - | 25,960 | 1,884 | 1 | 492,512 |
![]() | 28,010 | - | 455 | - | 26,861 | 694 | 46 | 5,537 |
![]() | 26,279 | - | 1,603 | - | 15,688 | 8,988 | - | - |
![]() | 25,751 | - | 142 | - | 24,119 | 1,490 | - | 11,429 |
![]() | 23,909 | - | 552 | - | 19,916 | 3,441 | 47 | 18,032 |
![]() | 21,398 | - | 644 | - | 14,865 | 5,889 | - | - |
![]() | 19,654 | - | 105 | - | 15,911 | 3,638 | 1 | 258,186 |
![]() | 19,530 | - | 184 | - | 14,754 | 4,592 | 46 | 153,335 |
![]() | 19,177 | - | 448 | - | 17,176 | 1,553 | 21 | 5,209 |
![]() | 18,301 | - | 273 | - | 17,609 | 419 | 16 | 3,751 |
![]() | 17,820 | - | 128 | - | 4,842 | 12,850 | 12 | 93,518 |
![]() | 16,280 | - | 245 | - | 13,234 | 2,801 | 18 | 1,313,321 |
![]() | 16,266 | - | 410 | - | 14,970 | 886 | 29 | 29,131 |
![]() | 16,049 | - | 396 | - | 6,314 | 9,339 | 4 | 6,107 |
![]() | 15,431 | - | 76 | - | 9,995 | 5,360 | 12 | 408,269 |
![]() | 14,765 | - | 50 | - | 13,683 | 1,032 | 54 | 690,475 |
![]() | 14,550 | - | 331 | - | 11,809 | 2,410 | 11 | 52,362 |
![]() | 14,236 | - | 81 | - | 13,509 | 646 | 24 | 8,753 |
![]() | 14,017 | - | 441 | - | 8,822 | 4,754 | 67 | 101,686 |
![]() | 13,398 | - | 866 | - | 6,842 | 5,690 | - | - |
![]() | 13,308 | - | 90 | - | 13,218 | - | - | - |
![]() | 13,307 | - | 122 | - | 12,517 | 668 | 23 | 199,142 |
![]() | 12,795 | - | 71 | - | 9,842 | 2,882 | 1 | 17,424 |
![]() | 12,170 | - | 162 | - | 7,973 | 4,035 | - | 61,918 |
![]() | 11,676 | - | 289 | - | 10,962 | 425 | 2 | 165,904 |
![]() | 11,035 | - | 243 | - | 8,979 | 1,813 | - | 3,998 |
![]() | 10,120 | - | 66 | - | 9,809 | 245 | 11 | 184,398 |
![]() | 9,868 | - | 167 | - | 8,904 | 797 | 37 | 819,112 |
![]() | 9,719 | - | 106 | - | 7,748 | 1,865 | - | - |
![]() | 9,584 | - | 45 | - | 9,053 | 486 | 5 | 94,305 |
![]() | 9,379 | - | 93 | - | 8,474 | 812 | 15 | 2,328,704 |
![]() | 8,980 | - | 154 | - | 2,242 | 6,584 | 3 | 281,981 |
![]() | 8,088 | - | 175 | - | 6,720 | 1,193 | 13 | 145,404 |
![]() | 7,911 | - | 320 | - | 5,666 | 1,925 | - | 6,717 |
![]() | 7,880 | - | 146 | - | 7,027 | 707 | 12 | 57,230 |
![]() | 7,794 | - | 117 | - | 5,846 | 1,831 | - | 13,073 |
![]() | 7,504 | - | 103 | - | 1,867 | 5,534 | - | 21,082 |
![]() | 7,450 | - | 133 | - | 6,974 | 343 | 2 | 56,995 |
![]() | 7,158 | - | 58 | - | 2,964 | 4,136 | 4 | 182,063 |
![]() | 7,067 | - | 170 | - | 6,277 | 620 | 6 | 57,599 |
![]() | 6,623 | - | 52 | - | 6,013 | 558 | 11 | 734,302 |
![]() | 6,327 | - | 44 | - | 98 | 6,185 | 2 | 219,962 |
![]() | 6,204 | - | 168 | - | 4,225 | 1,811 | - | - |
![]() | 5,981 | - | 29 | - | 5,846 | 106 | - | 1,359,408 |
![]() | 5,916 | - | 61 | - | 5,833 | 22 | - | 105,850 |
![]() | 5,365 | - | 86 | - | 5,191 | 88 | - | 57,484 |
![]() | 4,974 | - | 63 | - | 4,885 | 26 | 2 | 7,285 |
![]() | 4,744 | - | 130 | - | 3,666 | 948 | - | - |
![]() | 4,537 | - | 20 | - | 4,408 | 109 | 3 | 256,068 |
![]() | 4,505 | - | 74 | - | 3,901 | 530 | - | 23,554 |
![]() | 4,267 | - | 147 | - | 3,357 | 763 | 3 | 2,858 |
![]() | 3,950 | - | 128 | - | 3,697 | 125 | 1 | 13,432 |
![]() | 3,881 | - | 59 | - | 3,033 | 789 | 103 | 4,362,417 |
![]() | 3,788 | - | 64 | - | 3,542 | 182 | 2 | 7,414 |
![]() | 3,582 | - | 48 | - | 3,284 | 250 | - | 33,182 |
![]() | 3,407 | - | 78 | - | 3,148 | 181 | 10 | 1,725,436 |
![]() | 3,081 | - | 77 | - | 2,143 | 861 | - | - |
![]() | 3,065 | - | 114 | - | 2,193 | 758 | - | - |
![]() | 2,833 | - | 65 | - | 2,556 | 212 | 11 | 926,908 |
![]() | 2,510 | - | 45 | - | 2,405 | 60 | 5 | 19,852 |
![]() | 2,415 | - | 51 | - | 2,322 | 42 | 6 | 599,806 |
![]() | 2,276 | 9 | 25 | - | 2,178 | 73 | - | 296,014 |
![]() | 2,115 | - | 614 | - | 1,423 | 78 | 23 | 576 |
![]() | 1,935 | - | 55 | - | 1,210 | 670 | - | - |
![]() | 1,913 | - | 6 | - | 1,304 | 603 | - | 6,630 |
![]() | 1,901 | - | 84 | - | 1,714 | 103 | 2 | 11,983 |
![]() | 1,708 | - | 27 | - | 1,554 | 127 | 1 | 313,649 |
![]() | 1,592 | 8 | 2 | - | 1,046 | 544 | 9 | 278,953 |
![]() | 1,546 | - | 35 | - | 1,411 | 100 | - | 14,634 |
![]() | 1,358 | - | 2 | - | 773 | 583 | - | 7,449 |
![]() | 1,287 | - | 9 | - | 1,058 | 220 | 8 | 1,318,704 |
![]() | 1,171 | - | 17 | - | 995 | 159 | - | 33,864 |
![]() | 1,164 | - | 7 | - | 935 | 222 | 7 | 330,676 |
![]() | 1,156 | - | 9 | - | 493 | 654 | 1 | 323,641 |
![]() | 1,146 | - | 12 | - | 1,006 | 128 | 7 | 318,534 |
![]() | 873 | - | 7 | - | 771 | 95 | - | 5,974 |
![]() | 866 | - | 3 | - | 647 | 216 | - | 52,692 |
![]() | 850 | - | 1 | - | 631 | 218 | - | 524,951 |
![]() | 835 | - | 9 | - | 790 | 36 | - | 4,501 |
![]() | 718 | - | 9 | - | 354 | 355 | 1 | 123,675 |
![]() | 712 | - | 13 | - | 699 | - | - | - |
![]() | 690 | - | 2 | - | 126 | 562 | 2 | 223,742 |
![]() | 684 | - | 12 | - | 611 | 61 | 6 | 2,543,645 |
![]() | 652 | - | 1 | - | 644 | 7 | - | 4,424,960 |
![]() | 556 | - | 10 | - | 518 | 28 | - | 227,465 |
![]() | 509 | - | 21 | - | 183 | 305 | 7 | - |
![]() | 456 | 3 | - | - | 399 | 57 | - | 22,559 |
![]() | 432 | - | 25 | - | 357 | 50 | 1 | 308,507 |
![]() | 382 | - | 2 | - | 346 | 34 | 1 | 993,606 |
![]() | 360 | - | 3 | - | 244 | 113 | - | 195,189 |
![]() | 300 | - | 1 | - | 204 | 95 | - | 860,926 |
![]() | 192 | - | 6 | - | 162 | 24 | 1 | 82,059 |
![]() | 174 | - | 3 | - | 169 | 2 | - | 198,290 |
![]() | 139 | - | 1 | - | 129 | 9 | - | 162,337 |
![]() | 114 | - | 1 | - | 95 | 18 | - | 435,784 |
![]() | 113 | - | - | - | 104 | 9 | - | 117,887 |
![]() | 55 | - | 2 | - | 53 | - | - | 24,359 |
![]() | 53 | - | - | - | 49 | 4 | - | 13,593 |
![]() | 46 | - | - | - | 46 | - | - | 6,478 |
![]() | 44 | - | - | - | 43 | 1 | - | 69,258 |
![]() | 41 | - | - | - | 41 | - | - | 13,298 |
![]() | 35 | - | - | - | 29 | 6 | - | 1,781,391 |
![]() | 35 | - | - | - | 33 | 2 | - | 121,141 |
![]() | 30 | - | - | - | 29 | 1 | - | 290,172 |
![]() | 27 | - | - | - | 15 | 12 | - | - |
![]() | 17 | - | - | - | 10 | 7 | - | 6,464 |
![]() | 16 | - | - | - | 16 | - | - | 578,747 |
![]() | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 427,709 |
![]() | 13 | - | 1 | - | 12 | - | - | 125,350 |
![]() | 10 | - | 1 | - | 8 | 1 | - | - |
![]() | 9 | - | 2 | - | 7 | - | - | - |
![]() | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - |
![]() | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | 103,253 |
![]() | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
![]() | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
![]() | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1,511 |
الدولة | إجمالي الحالات | حالات جديدة | إجمالي الوفيات | وفيات جديدة | شُفِيَت | حالات مريضة | حالات حرجة | الإختبارات/1مليون |
معدل الوفيات
مؤشر احصائيات الحالات الجديدة