أسعار الذهب و العملات و المحروقات الثلاثاء 9 \ 2 \ 2016

أسعار الذهب و العملات و المحروقات الثلاثاء 9 \ 2 \ 2016
| شراء | مبيع | |
| غرام الذهب عيار 21 | 13400 | |
| الدولار | 414 | 416 |
| اليورو | 456 | 459 |
| الليرة التركية | 138 | 140 |
| الدرهم الإماراتي | 110 | 112 |
| الجنيه المصري | 37 | 39 |
| الريال السعودي | 110 | 111 |
| الدينار الأردني | 560 | 569 |
| البنزين | 350 | |
| المازوت | 200 | |
| اسطوانة الغاز | 3500 |
هههههههه
صورة الخرررااااامنئي