أسعار الذهب و العملات و المحروقات السبت 2 \ 4 \ 2016
أسعار الذهب و العملات و المحروقات السبت 2 \ 4 \ 2016
شراء | مبيع | |
غرام الذهب عيار 21 | 17100 | |
الدولار | 502 | 507 |
اليورو | 565 | 572 |
الليرة التركية | 175 | 177 |
الدرهم الإماراتي | 135 | 137 |
الجنيه المصري | 48 | 50 |
الريال السعودي | 133 | 135 |
الدينار الأردني | 703 | 710 |
البنزين | 350 | |
المازوت | 200 | |
اسطوانة الغاز | 3500 |
[ads3]